ผลประโยชน์เเละความคุ้มครอง | เเผน 1 | เเผน 2 | เเผน 3 |
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อบ.2) 1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย) สูงสุดไม่เกิน 1.2 อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน | 100,000 50,000 | 200,000 100,000 | 500,000 250,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน (เพิ่มเติมจากข้อ. 2) | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
4. เงินชดเชยระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365) | 500 | 1,000 | 1,500 |
5. ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
6. เงินชดเชยการกายภาพบำบัดเนื่องจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริง สูงสุดต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
7. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลทอในการเคลื่อนที่ผู้ป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงสูงสุดต่อวันสูงสุดไม่เกินต่อปี | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
8. เงินชดเชยรายได้แก่ครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ | ไม่คุ้มครอง | 2,000 | 5,000 |
9. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน (สูงสุดไม่เกิน 30ครั้ง) | 500 | 500 | 500 |
10.เงินชดเชยสำหรับกองมรดก กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท) | 2,000 | 3,250 | 5,710 |
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี กรณีต่ออายุ (บาท) | 2,250 | 3,640 | 6,390 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 55 - 75 ปี
• สำหรับผู้เอาประกันภัยรามเดิมสามารถต่ออายุได้ถึง 85 ปี
รับประกันภัยขั้น อาชีพ 1 , 2
• ขั้นอาชีพที่ 1,2 เจ้าของกิจการ พนักงานประจำสำนักงาน ครู นักเรียน ผู้พิพากษา อัยการ และขั้นอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย