535 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ประเภท 3 | ประเภท 3 | ประเภท 3 Little Package |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ไม่เกิน บาทต่อคน | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. ไม่เกิน บาทต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน บาทต่อครั้ง | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร บาทต่อคน | 50,000 | 50,000 | |
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร บาทต่อคน | 50,000 | 50,000 | |
การประกันตัวผู้ขับขี่ บาทต่อครั้ง | 200,000 | 200,000 | 100,000 |
เบี้ยประกันภัยต่อปี | เก๋ง | กระบะ | เก๋ง |
เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท/ปี) | 1,759 | 2,326 | 1,490 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท/ปี) | 1,890.69 | 2,499.52 | 1,600.72 |
เบี้ยประกันภัย พรบ. (บาท/ปี) | 645.21 | 967.28 | 645.21 |
เบี้ยประกันภัยรวม พรบ. (บาท/ปี) | 2,535.90 | 3,467.28 | 2,245.93 |
หมายเหตุ
1. เอกสารนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย
2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้ส่วนลดใดๆ เพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 ที่นั่ง, รถยนต์บรรทุก (กระบะ) 3 ที่นั่ง
5. รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปี
6. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 02-290-0555 ต่อ 2