554 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | ประเภท 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี) | ประเภท 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี) |
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ||
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย | |
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย แบบคุ้มครองเฉพาะภัย | ||
ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก บาทต่อครั้ง | ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000 | ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000 |
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด บาทต่อครั้ง | ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000 | ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง) | 500,000 | 500,000 |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พรบ. ไม่เกิน (บาทต่อคน) | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง) | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | รถเก๋ง | รถกระบะ |
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร บาทต่อคน | 100,000 | 50,000 |
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร บาทต่อคน | 100,000 | 50,000 |
ประกันตัวผู้ขับขี่ บาทต่อครั้ง | 200,000 | 200,000 |
รถเก๋ง
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี) เบี้ยประกันภัยสุทธิ | เบี้ยประกันภัย 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี) เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี) เบี้ยประกันภัยสุทธิ | เบี้ยประกันภัย 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี) เบี้ยประกันภัย |
50,000 | 4,654.00 | 5,000.11 | ||
100,000 | 6,237.00 | 6,700.34 | 5,585.00 | 6,000.56 |
150,000 | 6,237.00 | 6,700.34 | 5,585.00 | 6,000.56 |
200,000 | 6,609.00 | 7,100.52 | 6,144.00 | 6,600.83 |
250,000 | 6,982.00 | 7,500.70 | ||
300,000 | 7,354.00 | 7,900.88 | ||
350,000 | 7,726.00 | 8,299.99 | ||
400,000 | 8,098.00 | 8,700.17 | ||
450,000 | 8,471.00 | 9,100.35 | ||
500,000 | 8,843.00 | 9,500.53 | ||
550,000 | 9,216.00 | 9,900.71 | ||
600,000 | 9,588.00 | 10,300.89 |
รถกระบะ
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี) เบี้ยประกันภัยสุทธิ | เบี้ยประกันภัย 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี) เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี) เบี้ยประกันภัยสุทธิ | เบี้ยประกันภัย 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี) เบี้ยประกันภัย |
100,000 | 6,330.00 | 6,800.92 | 5,864.00 | 6,300.16 |
150,000 | 6,702.00 | 7,200.03 | ||
200,000 | 7,074.00 | 7,600.21 | ||
250,000 | 7,447.00 | 8,000.39 | ||
300,000 | 7,819.00 | 8,400.57 | ||
350,000 | 8,192.00 | 8,800.75 | ||
400,000 | 8,564.00 | 9,200.93 | ||
450,000 | 8,936.00 | 9,600.04 | ||
500,000 | 9,308.00 | 10,000.22 | ||
550,000 | 9,774.00 | 10,500.98 | ||
600,000 | 10,240.00 | 11,000.67 |
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก
และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้
2. รถเก๋ง รหัส 110 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 4 คน
3. รถกระบะ รหัส 320 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 2 คน
4. รถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110 รับประกันภัยรถยนต์ กลุ่ม 3, 4 และ 5
5. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ : รถยนต์นำเข้า, รถ Super Car, รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
6. เอกสารประกอบการทำประกันภัย : สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, แบบรายการแสดงตน, หมายเลขติดต่อผู้เอาประกัน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้ส่วนลดใดๆเพิ่มเติม