594 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด |
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ประเภท 2+ | ประเภท 3+ |
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | 200,000 | |
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบมท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย | ||
ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก บาทต่อครั้ง | 200,000 | 200,000 |
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด บาทต่อครั้ง | 2,000 | 2,000 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง) | 500,000 | 500,000 |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พรบ. ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง) | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน (บาทต่อเนื่อง) | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คน บาทต่อคน | 100,000 | 100,000 |
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คน บาทต่อคน | 200,000 | 200,000 |
การประกันตัวผู้ขับขี่ บาทต่อครั้ง | 200,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันภัยสุทธิ | 8,378 | 7,447 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร | 9,000.84 | 8,000.39 |
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก
และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้
2. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี
รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ ดังต่อไปนี้ :
- BMW Series 3 , 5 , 7
- Mercedes Benz A Class , E Class , S Class
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- รถยนต์กลุ่ม 2 ยี่ห้อและรุ่น ดังนี้ : HONDA, LAND ROVER, MiTSUBISHI และ TOYOTA
3. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ : รถยนต์นำเข้า, รถ Super Car, รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
4. เอกสารประกอบการทำประกันภัย : สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, แบบรายการแสดงตน
5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นให้ส่วนลดใดๆเพิ่มเติม