508 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | TA 1 | TA 2 | TA 3 | TA 4 |
การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า และสายตาจากอุบัติเหตุ | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
Days | TA 1 | TA 2 | TA 3 | TA 4 |
1 | 16 | 48 | 78 | 158 |
3 | 31 | |||
5 | 42 | 126 | 209 | 418 |
7 | 47 | 140 | 232 | 463 |
10 | 54 | 160 | 265 | 531 |
14 | 66 | 197 | 328 | 654 |
17 | 73 | 217 | 361 | 772 |
21 | 84 | 251 | 418 | 835 |
24 | 92 | 275 | 458 | 914 |
27 | 100 | 299 | 496 | 993 |
31 | 111 | 332 | 553 | 1,105 |
เงื่อนไขในการรับประกัน
- กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์ แข่งรถหรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี ชกมวย เป็นต้น
- อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี