542 จำนวนผู้เข้าชม |
ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง Worldwide Travel Insurance
ข้อตกลงความคุ้มครองข้อตกลงความคุ้มครอง | Schengen Standard Plan | Economy Plan | Deluxe Plan | Business Plan | Premier Plan |
1.การักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย | 2,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
2.การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบิตเหตุ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 |
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือ อัฐิกลับประเทศ | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 | สูงสุด USD 1,000,000 |
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
6.การยกเลิกการเดินทาง | 10,000 | ไม่คุ้มครอง | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
7.ความล่าช้าในการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | 1,000 /12 ชม. สูงสุด 10,000 | 3,000 / 12 ชม. สูงสุด 30,000 | 3,000 / 12 ชม. สูงสุด 30,000 | 5,000 / 12 ชม. สูงสุด 50,000 |
8.การพลาดเที่ยวบิน | ไม่คุ้มครอง | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
9.การลดจำนวนวันเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 15,000 | 15,000 | 25,000 |
11.ความสูญเสีย หรือความเสียต่อกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว | ไม่คุ้มครอง | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
12.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัว | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
13.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
14.การเยี่ยมไข้ | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด |
15.การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด |
16.การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
17.การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
- เบี้ยประกันภัยต่อรวมภาษี และอากรแล้ว
- ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ( ทั้งแบบรายเที่ยว และรายปี )
- เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี (สำหรับแบบรายปี)
ตารางเบี้ยประกันเดินทาง รายเที่ยว และรายปี ( Worldwide Travel Insurance )
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Schengen Standard Plan | Economy Plan | Deluxe Plan | Business Plan | Premeir Plan |
1 - 4 | 299 | 236 | 494 | 680 | 1,261 |
5 - 6 | 380 | 253 | 612 | 807 | 1,514 |
7 - 8 | 403 | 288 | 748 | 944 | 1,800 |
9 - 10 | 459 | 340 | 966 | 1,083 | 2,144 |
11 - 14 | 553 | 403 | 1,244 | 1,313 | 2,704 |
15 - 21 | 807 | 477 | 1,602 | 2,178 | 3,424 |
22 - 31 | 1,176 | 690 | 2,075 | 2,409 | 4,016 |
32 - 60 | 1,831 | 979 | 3,058 | 3,975 | 5,943 |
61 - 90 | 2,988 | 1,497 | 4,377 | 5,853 | 8,548 |
แบบรายปี | 3,720 | 1,981 | 5,260 | 6,817 | 10,201 |