ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ |
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก | สูงสุด 700,000 |
ภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) | 100,000/ครั้ง |
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากสูญหาย/ไฟไหม้ | สูงสุด 700,000 |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลนอกวา
| 2,000,000/คน 10,000,000/ครั้ง 1,000,000/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | 200,000/คน |
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | 200,000/คน |
ประกันตัวผู้ขับขี่ | 250,000/ครั้ง |
ภัยก่อการร้าย | สูงสุด 700,000 |
ความคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัย |
ทุนประกันภัย | ภัยธรรมชาติ | รถยนต์ | รถกระบะ |
100,000 | 100,000 | 7,900 | 7,900 |
200,000 | 100,000 | 8,800 | 8,800 |
300,000 | 100,000 | 9,600 | 9,600 |
400,000 | 100,000 | 10,900 | 10,900 |
500,000 | 100,000 | 11,900 | 11,900 |
600,000 | 100,000 | 12,900 | 12,900 |
700,000 | 100,000 | 13,900 | 13,900 |
รถที่รับประกันภัย
-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถกระบะบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
-ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า และอายุรถตั้งแต่ 2-15 ปี
-รถยนต์ที่รับประกันภัย
รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ :BMW,Isuzu,Honda,KIA,Lexus,Mercedez,Benz,Nisson,Toyota,Volkwagen,Volvo
รถกลุ่ม 3,4,5 เช่น Ford Escape,Flesta,Ranger,Focus,Honda Accord,City,Civic,CRV,Jazz,Brio,BRV,HRV,Freed,Isuzu D-Max,Mu-7,Mu-X,Mazda 2,3 Mitsubishi Lancer,Triton,Attrage,Nisan Navara,Teana,Toyota Altis,Avanza,Camry,Fortuner,Innova,Vigo,Wish,Yaris,Vios ฯลฯ