ความคุ้มครองและจำนวนเงิน | Asia Safe | Standard | Sliver | Gold | Platinum | SchengenVisa Plus |
1.การชดเชยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะเเละทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางต่างประเทศ** (Accidental Benefit during Overseas Travel*) : TA1
| 1,500,000 1,500,000 1,500,000 | 2,000,000 2,000,000 2,000,000 | 3,000,000 3,000,000 3,000,000 | 4,000,000 4,000,000 4,000,000 | 5,000,000 5,000,000 5,000,000 | 3,000,000 3,000,000 3,000,000 |
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (Medical Expense Incurred Overseas) :TA2.1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 |
3.ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย(Post Journey Medical Expenses in Thailand) :TA2.2 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | - |
4.ผลประโยชน์รายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างประเทศ(Daily Benefits for Inpatient Hospitalization at an overseas Hospital) :TA3 | - | 2,000/24 hrs. Max 10,000 | 3,000/24hrs. Max 15,000 | 3,000/24hrs. Max 15,000 | 4,000/24 hrs. Max 20,000 | 3,000/24hrs. Max 15,000 |
5.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน/การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา(Emergency Medical Evacuation and Repatriation): TA4.1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออิฐกลับประเทศภูมิลำเนา(Benefits for Repatriation of Mortal Remains) : TA4.2 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
7.การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย(Return of Minor Child to Thailand) : TA4.3 | - | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | Round Trip Economy Airfare |
8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาล (Overseas Hoepital Visitation and Accommodation Expenses) :TA4.4 | - | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | Actual Cost |
9.ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน(Emergency Phone Chargrs) : TA4.5 | - | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
10.ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย(Expenses for Returning to Thailand to Attend the Funeral of the Insured Person's Spouse,Child or Parents): TA4.6 | - | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | - |
11.การบอกเลิกการเดินทาง(Trip Cancellation Expenses) : TA5.1 | - | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost | - |
12.ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง(Trip Curtailment Expenses) :TA5.2 | - | - | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost | - |
13.การล่าช้าของเที่ยวบิน(Flight Delay): TA5.3 | - | 1,000/6hrs. Max 4,000 | 3,000/6hrs. Max 12,000 | 3,000/6hrs. Max 12,000 | 4,000/6hrs. Max 16,000 | 1,000/6hrs. Max 6,000 |
14.การจี้เครื่องบิน(Hijacking):TA5.4 | - | - | 5,000/24hrs. Max 50,000 | 5,000/24hrs. Max 50,000 | 10,000/24hrs. Max 100,000 | - |
15.การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน (Overboooked Flight) : TA5.6 | - | - | 2,000/6hrs. Max 10,000 | 2,000/6hrs. Max 10,000 | 4,000/6hrs. Max 20,000 | - |
16.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน(Flight Diversion) :TA5.7 | - | - | 2,000/6hrs. Max 10,000 | 2,000/6hrs. Max 10,000 | 4,000/6hrs. Max 20,000 | - |
17.การพลาดกการต่อเที่ยวบิน(Missed Connecting Flight) :TA5.8 | - | - | 2,000/6hrs. Max 10,000 | 2,000/6hrs. Max 10,000 | 4,000/6hrs. Max 20,000 | - |
18.ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง(ฺฺBaggage Delay) : TA5.9 | - | 1,000/6hrs. Max 4,000 | 3,000/6hrs. Max 12,000 | 3,000/6hrs. Max 12,000 | 5,000/6hrs. Max 20,000 | - |
19.การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางเเละ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว (Loss or Damage of Baggage and Personal Effects) : TA.1 | - | 1,000 per item Max 8,000 | 5,000 per item Max 40,000 | 5,000 per item Max 40,000 | 5,000 per item Max 40,000 | - |
20.การสูญหายของเงินสดส่วนตัวเเละเช็คเดินทาง (Loss or Damage of Personal Cash and Traveler's Cheques) : TA6.2 | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - |
21.การสูญหายของเอกสารการเดินทาง (Loss of Travel Document) :TA6.3 | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - |
22.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability) : TA7 | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
23.ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต (Credit Card Indemnity) : TA8 | - | - | 10,000 | 15,000 | 20,000 | - |
24.การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน (Home Guard Benefit) : TA9 | - | - | 50,000 | 75,000 | 100,000 | - |
25.บริการช่วยเหลือทางการเเพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (24-Hour Emergency Chubb Assistance) | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
ระยะเวลาการเดินทาง(วัน) | Asis Safe | standard | Sliver | Gold | Platinum | SchengenVisa Plus |
1 | 185 | 266 | 658 | 835 | 1,021 | 395 |
2 | 190 | 276 | 678 | 885 | 1,077 | 395 |
3 | 198 | 288 | 700 | 920 | 1,154 | 395 |
4 | 205 | 296 | 729 | 943 | 1,191 | 395 |
5 | 229 | 331 | 817 | 1,056 | 1,334 | 489 |
6 | 254 | 366 | 904 | 1,169 | 1,476 | 489 |
7 | 279 | 401 | 991 | 1,283 | 1,619 | 489 |
8 | 303 | 437 | 1,079 | 1,395 | 1,763 | 631 |
9 | 328 | 472 | 1,166 | 1,509 | 1,905 | 631 |
10 | 352 | 508 | 1,253 | 1,622 | 2,048 | 631 |
11 | 377 | 543 | 1,341 | 1,734 | 2,191 | 797 |
12 | 401 | 579 | 1,428 | 1,848 | 2,334 | 797 |
13 | 426 | 614 | 1,517 | 1,961 | 2,476 | 797 |
14 | 450 | 649 | 1,604 | 2,074 | 2,620 | 797 |
15 | 475 | 685 | 1,691 | 2,187 | 2,763 | 986 |
16 | 499 | 720 | 1,779 | 2,301 | 2,905 | 986 |
17 | 525 | 756 | 1,866 | 2,413 | 3,049 | 986 |
18 | 549 | 791 | 1,953 | 2,527 | 3,191 | 986 |
19 | 574 | 827 | 2,041 | 2,640 | 3,334 | 1,176 |
20 | 598 | 862 | 2,128 | 2,752 | 3,477 | 1,176 |
21 | 623 | 897 | 2,216 | 2,866 | 3,620 | 1,176 |
22 | 647 | 933 | 2,304 | 2,979 | 3,762 | 1,176 |
23 | 672 | 968 | 2,391 | 3,092 | 3,906 | 1,389 |
24 | 696 | 1,003 | 2,478 | 3,205 | 4,049 | 1,389 |
25 | 721 | 1,039 | 2,566 | 3,319 | 4,191 | 1,389 |
26 | 745 | 1,075 | 2,653 | 3,431 | 4,335 | 1,389 |
27 | 771 | 1,110 | 2,740 | 3,545 | 4,477 | 1,389 |
28 | 795 | 1,145 | 2,828 | 3,658 | 4,620 | 1,602 |
29 | 820 | 1,181 | 2,916 | 3,772 | 4,763 | 1,602 |
30 | 844 | 1,216 | 3,003 | 3,884 | 4,906 | 1,602 |
31-40 | 979 | 1,411 | 3,484 | 4,506 | 5,692 | 2,383 |
41-50 | 1,224 | 1,766 | 4,359 | 5,638 | 7,121 | 2,383 |
51-60 | 1,470 | 2,119 | 5,233 | 6,769 | 8,550 | 2,383 |
61-90 | 1,962 | 2,828 | 6,983 | 9,031 | 11,407 | 3,779 |
91-120 | 2,699 | 3,890 | 9,607 | 12,426 | 15,694 | 5,200 |
121-150 | 3,437 | 4,953 | 12,231 | 15,820 | 19,981 | 6,620 |
151-180 | 4,174 | 6,015 | 14,855 | 19,213 | 24,267 | 8,041 |
การเดินทางรายปี สูงสุด 90 วันไม่จำกัดจำนวนครั้ง/Annual Multi-Trip Maximum 90 days | - | 2,432 | 5,600 | 7,077 | 8,959 | - |
แผน | ประเทศที่ครอบคลุม |
เอเชียเซฟ | บังกลาเทศ,ภูฏาน,บรูไน,กัมพูชา,จีน,ฮ่องกง,อินเดีย,อินโดนิเซีย,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้,ลาว,มาเก๊า,มาเลเซีย, มัลดีฟส์,มองโกเลีย,พม่า,เนปาล,ปากีสถาน,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,ศรีลังกา,ไต้หวัน,เวียดนาม* |
แสตนดาร์ด | ทั่วโลก*ยกเว้น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา |
โกดล์และแพลทินัม | ทั่วโลก* |
เชงเก้น วิซ่าพลัส | ออสเตรีย,เบลเยียม,สาธารณรัฐเช็ก,เดนมาร์ก,เอสโทเนีย,เอสโทเนีย,ฟินแลนด์,ฝรั่งเศส,เยอรมัน,กรีซ,ฮังการี,ไอซ์แลนด์,อิตาลี,ลัตเลีย,ลิกเตนสไตน์,ลิทัวเนีย,ลักเซมเบิร์ก,มอลตา,เนเธอร์แลนด์,นอร์เวย์,โปแลนด์,โปรตุเกส,สโลวาเกีย,สโลวีเนีย,สเปน,สวีเดน,สวิตเซอร์แลนด์* |
*ประเทศที่ไม่คุ้มครอง | อิหร่าน,ซีเรีย,คิวบาร์,เกาหลีเหนือ,ซูดานเหนือ |
Plan | Covered Locations under each Plan |
Asia Safe | Bangladesh,Bhutan,Brunei Darussalam,Cambodia,China,Hong Kong,India,Indanesia, Japan,South Korea,Lao People's Democratic Republic,Macau,Malaysia,Maldives, Mongolia,Myanmar,Nepal,Pakistan,Philippines,Singapore,Sri Lanka,Taiwan,Vietnam |
Standard and Silver | Worldwide*excludes USA,Canada |
Gold and Platinum | worldwide* |
Schengen Visa Plus | Austia,Belgium,Czech,Republic,Denmark,Estonia,Finland,France,Germany,Greece, Hungary,Iceland,Itary,Latvia,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Malta,Netherlands, Norway,Poland,Portigal,Slovakia,Slovenia,Spain,Sweden,Switzealand |
*Sanction countries | Iran,Syria,Cuba,North Korea,North Sudan |
แผนประกันภัยนี้สำหรับอายุผู้เอาประกันภัยอายุ 6 เดือน ถึง 85 ปี
**จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้มีอายุระหว่าง 66-85 ปี จะเป็น 50% ของ จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
**จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้มีอายุระหว่าง 6 เดือน -10 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
Applicable for insured age between 6 months-85 year-old
**Sum Insured under coverage no.1 for persons aged 66-85 year-old will be reduced to 50% of the sum insured specified in the table depending on plan selected
**Sum Insured under coverage no.1 for persons aged 6 months - 10 year-old will be reduced to 50% of the sum insured specified in the table depending on plan selected but in any case shall not exceed 1,500,000 Baht