588 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง Coverages | Platinum | Diamond | Emerald | Gold | Silver |
คุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ | |||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | |||||
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ | |||||
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย | |||||
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศรวมถึงค่าใช้จ่าย ในการส่งศพหรืออัฐิกลับตามกฏหมายประเทศ | |||||
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||||
การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง) | |||||
ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล | |||||
คุ้มครองทรัพย์สิน | |||||
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน | |||||
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบ 8 ชั่วโมงจ่าย 20%, 16 ชม. จ่ายอีก 30%, 24 ชม. จ่ายอีก 50%) | |||||
การชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง (จำกัดมูลค่าสูงสุด / ชิ้น / คู่ / ชุด)( สูงสุดไม่เกิน ) | |||||
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | |||||
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ | |||||
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต | |||||
การชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (ความรับผิดส่วนแรก 1,000) | |||||
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และ โฮล-อิน-วัน | |||||
ความคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง | |||||
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง | |||||
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชม.เต็ม) (สูงสุดไม่เกิน) | |||||
การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป) | |||||
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | |||||
ผลประโยชน์การจี้เครื่องบิน (จ่าย 5,000 บาท/ทุก 24 ชม. เต็ม) (สูงสุดไม่เกิน | |||||
การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ | |||||
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร | |||||
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) | Platinum | Diamond | Emerald | Gold | Silver |
1 - 4 วัน | 1,352 | 824 | 512 | 428 | 174 |
5 - 6 วัน | 2,129 | 1,284 | 787 | 652 | 245 |
7 - 8 วัน | 2,389 | 1,439 | 879 | 726 | 270 |
9 - 10 วัน | 2,648 | 1,592 | 970 | 800 | 294 |
11 - 14 วัน | 3,197 | 1,930 | 1,184 | 980 | 372 |
15 - 21 วัน | 3,975 | 2,391 | 1,459 | 1,204 | 443 |
22 - 31 วัน | 5,013 | 3,006 | 1,824 | 1,503 | 540 |
32 - 60 วัน | 6,834 | 4,088 | 2,471 | 2,030 | 711 |
61 - 90 วัน | 8,909 | 5,317 | 3,203 | 2,627 | 904 |
91 - 180 วัน | 12,280 | 7,316 | 4,394 | 3,598 | 1,214 |
เบี้ยประกันภัยรายปี ( ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง ) | 15,652 | 9,314 | 5,583 | 4,568 | 1,524 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
แผนสำหรับการเดินทางแบบรายบุคคล
1. แผนประกันภัย Silver,Gold.Emerald รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี
2. แผนประกันภัย Diamond และ Platinum รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 75 ปี
3. แผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
แผนสำหรับการเดินทางพร้อมครอบครัว สำหรับกรณีเดินทางพร้อมคู่สมรส
1. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยแบบรายบุคคล ฟรีความคุ้มครองสำหรับบุตรที่ร่วมเดินทาง
สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองในข้อ 1 ส่วนความคุ้มครองในข้ออื่นๆ จะได้รับผลประโยชน์
ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้
2. ผู้เอาประกันและคู่สมรสต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี และบุตรที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1 - 21 ปี
3. รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
4. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์