637 จำนวนผู้เข้าชม |
ข้อตกลงคุ้มครอง Coverage | Basic | Silver | Gold | Platinum |
1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1** / Personal Accident Benefit | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses 2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / Follow-up treatment in Thailand 2.2 การรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย / Medical treatment in Thailand | 2,000,000 50,000 100,000 | 2,000,000 200,000 200,000 | 3,000,000 300,000 300,000 | 5,000,000 500,000 500,000 |
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ / Evacuation / Repatriation | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
4. การบริหารความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance 4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit 4.2 การส่งตัวผู้เยาวร์กลับประเทศ / Return of minor 4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery | x x 250,000 | Actual Costs Actual Costs 250,000 | Actual Costs Actual Costs 250,000 | Actua lCosts Actual Costs 250,000 |
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation | 100,000 | 100,000 | ||
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment | 100,000 | 100,000 | ||
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or damage of Personal baggage | 50,000 | 50,000 | ||
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay 8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public transportations 8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay 8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack 8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missend connection flight | 2,000 2,000 x 2,000 | 10,000 20,000 50,000 10,000 | 20,000 20,000 50,000 20,000 | |
9. การสุญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport | 5,000 | 5,000 | ||
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess | 10,000 | 20,000 | ||
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension | 20,000 | |||
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ / Overseas hospitalization benefit | THB 1,000 per day max THB 10,000 | THB 2,000 per day max THB 20,000 | THB 3,000 per day max THB 30,000 | |
จำนวนวันเดินทาง ( วัน ) / Period of Insurance ( Days ) แผนรายเที่ยว / Single Trip | ||||
1-4 | 200 | 290 | 470 | 688 |
5-6 | 240 | 300 | 595 | 999 |
7-8 | 280 | 427 | 690 | 1,300 |
9-10 | 340 | 597 | 850 | 1,600 |
11-15 | 450 | 767 | 1,150 | 2,150 |
16-22 | 524 | 937 | 1,650 | 2,795 |
23-31 | 628 | 1,108 | 2,030 | 3,300 |
32-45 | 770 | 1,364 | 2,450 | 4,325 |
46-60 | 907 | 1,620 | 2,995 | 5,226 |
61-75 | 1,220 | 2,215 | 3,775 | 6,450 |
76-94 | 1,475 | 2,641 | 4,200 | 7,500 |
95-105 | 1,975 | 2,962 | 5,720 | 9,990 |
106-121 | 2,350 | 3,371 | 6,450 | 11,100 |
122-151 | 2,775 | 4,016 | 7,950 | 13,740 |
152-182 | 3,260 | 4,922 | 9,775 | 15,975 |
แผนรายปี เดินทางไม่จำกัดครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนวันที่ระบุ Annual Multi - Trip, Annual Multi - Trip, max length per trip as per plan selected | ||||
Annual ( 31 day max ) | 1,200 | 1,992 | 2,850 | 4,400 |
Annual ( 60 day max ) | 1,600 | 2,591 | 3,700 | 6,400 |
Annual ( 90 day max ) | 1,900 | 3,200 | 5,000 | 8,700 |
Annual ( 120 day max ) | 2,650 | 4,038 | 7,100 | 12,210 |
Annual ( 365 day max ) | 5,925 | 10,785 | 22,000 | 35,150 |
เบี้ยประกันภัย ( บาท ) สำหรับรายเดี่ยว / Preminum ( Bath ) per Individual
มิติใหม่กับประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศของไทยวิวัฒน์ ที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา
พยาบาลก่อนและคุ้มครองเกือบทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าท่าจะเดินทางไปประเทศไหน
ก็ไม่มีปัญหาในการหาบริษัทประกันภัยที่รับคุ้มครองประเทศดังกล่าว
และสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้น
จุดเด่นประกันเดินทางต่างประเทศไทยวิวัฒน์
- ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน โดยให้ติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อประสานงาน หรือจะเลือกสำรองจ่ายเองไปก่อน
และนำใบเสร็จมาเบิกทีหลังก็ทำได้เช่นกัน
- คุ้มครองค่ารักษาฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ
- ประกันเดินทางแบบรายปี มีให้เลือกหลายช่วงเวลา และความคุ้มครอง
- ไม่จำกัดอายุ สำหรับผู้สูงอายุเกิน 75 ปี เป็นต้นไป สามารถทำได้้ โดยค่าเบี้ยประกันจะเป็น 2 เท่าของค่า
เบี้ยปรกติ
- ดูแลคุ้มครอง โดย ERV หน่วยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากเยอรมัน ให้บริการใน 40
ภาษา และมีสำนักงาน 12 แห่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย
- รายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่ม ERV
https://www.reiseversicherung.de/en/index.html
- คุ้มครองประเทศกลุ่มเชงเก้น ญี่ปุ่น ปากีสถาน อิหร่าน อิสราเอล คิวบา เกาหลีเหนือ
ประเทศกลุ่มเอเชียกลาง เช่น เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน ที่ประกันบริษัทอื่นมักไม่คุ้มครอง
ทำให้คุณมั่นใจถึงบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกประเทศ