644 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | บุตร |
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 150,000 |
- อุบัติเหตุทั่วไป | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 150,000 |
- ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 150,000 |
เบี้ยประกันภัย ต่อปี | ||||
ผู้เอาประกันภัยหลัก | 1,300 | 2,599 | 3,898 | |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส | 2,470 | 4,940 | 7,404 | |
ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน | 1,788 | 4,940 | 4,386 | |
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน | 2,958 | 5,426 | 7,892 |
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 18 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์