533 จำนวนผู้เข้าชม |
- เหมาะสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรปและประเทศใด ๆ ทั่วโลก
- กรมธรรม์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการขอรับวีซ่า (ใช้สำหรับประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้)
- อบอุ่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยบริการ Travel Assistance พร้อมให้คำปรึกษาหากท่านเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
ความคุ้มครองหลัก
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับ
- ค่าเดินทางเพิ่มเติม / การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
- การยกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง
- ความล่าช้าในการเดินทาง / การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง
- ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว / ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
- ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัว
- ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- อุปกรณ์กอล์ฟ / การจี้เครื่องบิน / การประกันตัว / การนำส่งยารักษาโรค
- ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน / ชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
แผนทราเวล เซนส์ Travel Sense Plan
ความคุ้มครอง | Sense 1 | Sense 2 | Sense 3 | Sense 4 | Sense 5 | Sense 6 |
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย กลับประเทศและการส่งศพกลับ | 2,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 10,000 |
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 15,000 |
6.การยกเลิกการเดินทาง | 50,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
7.การลดจำนวนวันเดินทาง | 50,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
8.ความล่าช้าในการเดินทาง | 50,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง | 50,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว | 50,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | 20,000 | 30,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 20,000 |
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ และเงินสดส่วนตัว | 5,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 5,000 |
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก | 3,500,000 | 3,500,000 | ไม่คุ้มครอง | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
14.อุปกรณ์กอล์ฟ | 30,000 | 35,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 25,000 |
15.การจี้เครื่องบิน | 180,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 |
16.การประกันตัว | 300,000 | 300,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 250,000 |
17.ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน | 700 | 800 | 500 | 500 | 500 | 600 |
18.การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า | 35,000 | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 |
19.การนำส่งยารักษาโรค | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
20.การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพื่อการศึกษา | 70,000 | 80,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 60,000 |
21.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน |
แผนโอเอซิส Travel Oasis Plan
ความคุ้มครอง | Oasis 1 | Oasis 2 | Oasis 3 | Oasis 4 | Oasis 5 | Oasis 6 |
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย กลับประเทศและการส่งศพกลับ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 10,000 |
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 15,000 |
6.การยกเลิกการเดินทาง | 50,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
7.การลดจำนวนวันเดินทาง | 50,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
8.ความล่าช้าในการเดินทาง | 50,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง | 50,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว | 50,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 |
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | 20,000 | 30,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 20,000 |
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ และเงินสดส่วนตัว | 5,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 5,000 |
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก | 3,500,000 | 3,500,000 | ไม่คุ้มครอง | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
14.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
- สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
- สำหรับผู้มีอายุ 1 - 80 ปี
- บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยการเดินทางในบางประเทศ ( ดูประเทศยกเว้นที่ระบุใน Brochure AZCP Travel Plus )
กลุ่มประเทศยกเว้น
- อาฟกานิสถาน
- ชาด
- ปากีสถาน
- ซูดาน
- เลบานอน
- แม็กซิโก
- กินี
- อิสราเอล
- แอลจีเรีย
- โคลัมเบีย
- สาธารณรัฐซุดานใต้
- ซีเรีย
- ลิเบีย
- คองโก
- เอติ
- เคนยา
- บุรุนดี
- ไนเจอร์
- ซาอุดิอารเบีย
- เยเมน
- มาลี
- โกตติวัวร์ หรือ ไอวอรี่โคสต์
- อีหร่าน
- เกาหลีเหนือ
- สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
- ไนจีเรีย
- โซมาเลีย
- มอริเตเนีย
- เอริเทรีย
- อีรัค