ความคุ้มครอง | รถเก๋ง 110 | รถปิคอัพ 320 |
คุ้มครองชีวิตร่างกาย TPBI | ไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง | ไม่เกิน 500,000 บาท / คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง |
คุ้มครองทรัพย์สิน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง | ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง |
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 4 ที่นั่ง ๆ ละ 100,000 บาท | 3 ที่นั่ง ๆ ละ 50,000 บาท |
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | 4 ที่นั่ง ๆ ละ 50,000 บาท | 3 ที่นั่ง ๆ ละ 50,000 บาท |
คุ้มครองประกันตัวคดีอาญา | 100,000 บาท / ครั้ง | 100,000 บาท / ครั้ง |
เบี้ยประกันภัย 2+ | รถเก๋ง 110 | รถปิคอัพ 320 |
ทุนประกันภัย (รถชนรถ +ไฟไหม้ + รถหาย) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (ไม่รวมพ.ร.บ.) | 8,054.96 | 9,055.41 | 10,055.86 | 9,633.21 | 11,900.54 | 13,500.19 |
เบี้ยประกันภัย 3+ | รถเก๋ง 110 | รถปิคอัพ 320 |
ทุนประกันภัย (เฉพาะกรณี รถชนรถ ) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (ไม่รวมพ.ร.บ.) | 6,800.92 | 7,500.70 | 8,200.48 | 7,100.52 | 8,100.97 | 8,799.68 |
เบี้ยประกันเฉพาะ พรบ
- รถเก๋งส่วนบุคคล (110) 645.21 บาท
- รถปิคอัพ (320) 967.28 บาท
รถยนต์ที่เข้าร่วม ...
- รถเก๋งส่วนบุคคล (110) ที่มีอายุรถ ไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีที่จดทะเบียนเป็นปีแรก)
- รถเก๋งปิคอัพ (320) ที่มีอายุรถ ไม่เกิน 10 ปี (นับจากปีที่จดทะเบียนเป็นปีแรก)
ยกเว้น รถนำเข้า รถสปอร์ต รถที่มีผู้แทนจำหน่ายได้เลิกให้บริการแล้ว รถที่มีราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาท